빵가루 새우링의 오븐과 에어프라이어 조리 전용 상품
12 INNER BOX / 8.83KG (1 INNER BOX: 736G)
-18℃ 이하 냉동보관
별도 표기일까지

후라이드 새우링
조리법
min

min

상품정보
| 소비기한 | 별도 표기일까지 |
|---|---|
| 포장재질 | 종이 (내박스) / 폴리에틸렌(외포장) |
| 보관 | -18℃ 이하 냉동보관 |
| 원산지 | 베트남 |
| BOX | 12 INNER BOX / 8.83KG (1 INNER BOX: 736G) |
| 원재료 및 함량 | 흰다리 새우 40%, 연육, 밀가루 등 |
영양정보
| 초기중량 | 제조 후 중량 | 단위내용량 | 총내용량 | 단위수 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | 736g | - |
| 열량 | 나트륨 | 탄수화물 | 당류 | 지방 | 트랜스지방 | 포화지방 | 콜레스테롤 | 단백질 | |
| 총 내용량당 영양성분 | 1,798kcal | 3,100mg | 212g | 13g | 78g | 0g | 43g | 460mg | 62g |
| 1일 영양성분 기준치에 대한 비율 | - | 155% | 65% | 13% | 144% | - | 287% | 153% | 113% |
*1일 영양성분 기준치에 대한 비율(%)은 2,000kcal 기준이므로 개인의 필요 열량에 따라 다를 수 있습니다.
관련 제품